Fraud Monitoring
Real-time transaction scoring across CARD · ZELLE · WIRE · ACH · WALLET
STREAMINGLOCAL SIM
Throughput
12,400 tps
rolling 1m
P50 latency
38ms
p99 · 86ms
Blocked / 1m
4
Step-up / 1m
4
Avg fraud score
42
Score timeline · last 30 events
Live stream · 18 events
| TIME | TXN | CHAN | CUSTOMER | MERCHANT | AMT | SCORE | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:23:27 | TXN-1001 | ACH | CUST-338152 | CryptoXch ·KY | $31,808 | 15 | ALLOW |
| 04:23:27 | TXN-1002 | ZELLE | CUST-437214 | Shell Oil ·CN | $28,392 | 62 | REVIEW |
| 04:23:27 | TXN-1003 | WIRE | CUST-571293 | OffshoreNet ·KY | $34 | 88 | BLOCK |
| 04:23:27 | TXN-1004 | WIRE | CUST-420543 | BetKing 24 ·KY | $41,106 | 47 | REVIEW |
| 04:23:27 | TXN-1005 | ACH | CUST-659405 | Uber ·RU | $309 | 27 | ALLOW |
| 04:23:27 | TXN-1006 | WIRE | CUST-744707 | Shell Oil ·US | $2,060 | 47 | REVIEW |
| 04:23:27 | TXN-1007 | WIRE | CUST-966379 | CryptoXch ·BR | $16,220 | 17 | ALLOW |
| 04:23:27 | TXN-1008 | ACH | CUST-901691 | Uber ·NG | $5,940 | 29 | ALLOW |
| 04:23:27 | TXN-1009 | ACH | CUST-604471 | Steam Wallet ·AE | $336 | 35 | ALLOW |
| 04:23:27 | TXN-1010 | ACH | CUST-302862 | CryptoXch ·US | $2,148 | 76 | STEP_UP |
| 04:23:27 | TXN-1011 | ACH | CUST-933993 | Walmart ·DE | $13,305 | 59 | REVIEW |
| 04:23:27 | TXN-1012 | ZELLE | CUST-143844 | GoldRush LLC ·AE | $1,000 | 15 | ALLOW |
| 04:23:27 | TXN-1013 | CARD | CUST-462694 | Shell Oil ·BR | $886 | 59 | REVIEW |
| 04:23:27 | TXN-1014 | WIRE | CUST-227468 | Amazon Pay ·CN | $1,495 | 46 | REVIEW |
| 04:23:27 | TXN-1015 | ZELLE | CUST-439834 | BetKing 24 ·US | $37,253 | 33 | ALLOW |
| 04:23:27 | TXN-1016 | CARD | CUST-557490 | BetKing 24 ·KY | $14,906 | 51 | REVIEW |
| 04:23:27 | TXN-1017 | CARD | CUST-767381 | Apple ·DE | $46,457 | 48 | REVIEW |
| 04:23:27 | TXN-1018 | WALLET | CUST-865913 | Shell Oil ·GB | $49,082 | 4 | ALLOW |
Decision detail
Select a transaction