Fraud Monitoring
Real-time transaction scoring across CARD · ZELLE · WIRE · ACH · WALLET
STREAMINGLOCAL SIM
Throughput
12,400 tps
rolling 1m
P50 latency
38ms
p99 · 86ms
Blocked / 1m
8
Step-up / 1m
4
Avg fraud score
46
Score timeline · last 30 events
Live stream · 18 events
| TIME | TXN | CHAN | CUSTOMER | MERCHANT | AMT | SCORE | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:44:55 | TXN-1001 | ACH | CUST-964566 | Amazon Pay ·RU | $37 | 46 | REVIEW |
| 18:44:55 | TXN-1002 | ZELLE | CUST-483553 | Shell Oil ·AE | $38,151 | 46 | REVIEW |
| 18:44:55 | TXN-1003 | WALLET | CUST-410230 | Steam Wallet ·BR | $5,930 | 54 | REVIEW |
| 18:44:55 | TXN-1004 | WIRE | CUST-443794 | Apple ·IN | $25,580 | 61 | REVIEW |
| 18:44:55 | TXN-1005 | WALLET | CUST-681606 | Airbnb ·DE | $4,203 | 75 | STEP_UP |
| 18:44:55 | TXN-1006 | WIRE | CUST-889564 | Airbnb ·CN | $41,995 | 14 | ALLOW |
| 18:44:55 | TXN-1007 | CARD | CUST-654784 | Uber ·MX | $16,588 | 7 | ALLOW |
| 18:44:55 | TXN-1008 | WALLET | CUST-813118 | Apple ·RU | $2,937 | 19 | ALLOW |
| 18:44:55 | TXN-1009 | CARD | CUST-236650 | Airbnb ·KY | $516 | 39 | ALLOW |
| 18:44:55 | TXN-1010 | CARD | CUST-711707 | CryptoXch ·DE | $8,498 | 36 | ALLOW |
| 18:44:55 | TXN-1011 | CARD | CUST-818080 | AliExpress ·BR | $42,424 | 47 | REVIEW |
| 18:44:55 | TXN-1012 | ZELLE | CUST-267968 | GoldRush LLC ·RU | $36,591 | 92 | BLOCK |
| 18:44:55 | TXN-1013 | ACH | CUST-225184 | Steam Wallet ·KY | $2,429 | 10 | ALLOW |
| 18:44:55 | TXN-1014 | ZELLE | CUST-273775 | Stripe Mart ·RU | $7,422 | 22 | ALLOW |
| 18:44:55 | TXN-1015 | WALLET | CUST-655853 | Walmart ·CN | $27,895 | 50 | REVIEW |
| 18:44:55 | TXN-1016 | ZELLE | CUST-420347 | AliExpress ·GB | $691 | 98 | BLOCK |
| 18:44:55 | TXN-1017 | ACH | CUST-546176 | Amazon Pay ·CN | $574 | 56 | REVIEW |
| 18:44:55 | TXN-1018 | ZELLE | CUST-749903 | Airbnb ·CN | $1,661 | 47 | REVIEW |
Decision detail
Select a transaction